EC-FILTER
24/85/250 KW
TROCKEN-ELEKTROFILTER
Der EC-Filter mit geschützter Technologie ist in verschiedenen Größen erhältlich und ist eine perfekte Ergänzung um Ihre Biomasseheizung noch umweltfreundlicher zu machen. Er arbeitet über ein zweistufiges Abscheideprinzip: über den integrierten Zyklon werden die im Abgas erhaltenen Grobpartikel vorabgeschieden, der Elektrofilter, welcher im Tauchrohr des Zyklons untergebracht ist, filtert den Feinstaub aus dem Rauchgas. Das Tauchrohr des Zyklons kann der Höhe nach verlagert werden, sodass in bestimmten Phasen das Rauchgas über den Bypass strömt, was besonders in der Startphase und bei instationären Phasen notwendig ist.
Sauber
heizen
Alles eine Frage der Technik
DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK
- Der Filter EC24P ist für Wandmontage, die Filter EC24 und EC85 sind wahlweise für Wand- oder Bodenaufstellung und der Filter EC250 nur für Bodenaufstellung geeignet.
- Sehr verschleiß- und wartungsarm
- Extrem geringer Energieverbrauch
- Zweistufiges Abscheideprinzip (Vorabscheidung über Zyklon, Feinstaubabscheidung im Elektrofilter)
- Sehr kompakte Bauweise
- Extrem hoher Abscheidegrad
- Automatische Filterreinigung
- integrierte Bypassschaltung
- Nachrüstbar (Vorraussetzung ist eine Touch-Bedienung am Kessel)
Technische Daten
Tabelle zum scrollen
Name | EC Filter 24 P | EC Filter 24 | EC Filter 85 | EC Filter 250 | Einheit |
---|---|---|---|---|---|
Leistungsbereich | 7 - 33 | 7 - 24 | 20 - 85 | bis 250 | kW |
Abmessung Filter (B x H x T) | 430 x 1045 x 440 | 430 x 1600 x 440 | 430 x 1600 x 440 | 720 x 2100 x 820 | mm |
Gewicht | ca. 65 | ca. 90 | ca. 90 | ca. 180 | kg |
RR-Anschluss | Ø 130 | Ø 130 | Ø 180 | Ø 250 | mm |
Stromanschluss | 230 | 230 | 230 | 230 | V |
Elektr. Leistung | max. 30 | max. 30 | max. 30 | max. 60 | Watt |
Max. Elektrodenspannung | 30 | 30 | 30 | 30 | kV |
Min. Abstand zur Decke | 300 (optimal 750) | 300 (optimal 750) | 300 (optimal 750) | 400 (optimal 850) | mm |
Aschebehältervolumen | 12 | 32 | 32 | 65 | Liter |
Reinigung | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | |
Asche-Entleerungsintervall | 1 - 3 mal pro Heizperiode | 1 - 3 mal pro Heizperiode | 1 - 3 mal pro Heizperiode | 1 - 3 mal pro Heizperiode | |
Geeignet für Kessel | Therm / Biostar / Hybrid | BIOSMART / BIO-VARIO / BIO-HYBRID | POWERCHIP / BIOCOM / POWERCORN bis 85kW / BMK / BMK VARIO-P / BMK-HYBRID | für Kessel ab 85 kW | |
Kaskade | pro Grundgerät ein EC Filter | pro Grundgerät ein EC Filter | pro Grundgerät ein EC Filter | pro Grundgerät ein EC Filter |
Sehr zufrieden der Schornsteinfeger war begeisterst von den Werten der Messung hoffe es bleibt so
Läuft wunderbar der Filter Abgaswerte werden bestens erfüllt.