PUFFERSPEICHER MIT FRISCHWASSERMODUL PSF
600 BIS 2.000 LITER
PUFFERSPEICHER MIT FRISCHWASSERMODUL UND HÖCHSTER HYGIENE BIS 2000 LITER
Die Systemspeicher mit Frischwasserstation sind in unterschiedlichen Größen erhältlich und die ideale Komplettlösung für Heizung und Frischwasser. Sie ermöglichen die permanente Entnahme von Frischwasser ohne Temperaturschwankungen, dank Durchlaufprinzip.
Vorteile
KOMPLETTLÖSUNG
Der Systemspeicher PSF ist eine hydraulisch anschluss- und elektrisch steckerfertige Komplettlösung. Mit diesem Konzept können Anschaffungs- und Installationskosten eingespart werden. Aber auch Platzbedarf und laufende Betriebskosten werden durch die kompakte Bauweise und zeitgemäße Wärmedämmung reduziert. Anbindungsmöglichkeiten an Guntamatic-Heizungssysteme sind überdies hinaus schnell und einfach möglich.
HYGIENE
Beim Frischwassermodul des Guntamatic PSF-Speichers wird nur das momentan benötigte Wasser aufgewärmt. Dadurch verhindert das frische Wasser im Durchlaufprinzip die Bildung von Legionellen. Der PSF-Systemspeicher ermöglicht ein modernes System zur Warmwasseraufbereitung und Heizungsunterstützung.
KOMFORT
- schnelle und einfache Montage und Inbetriebnahme
- kein Verrohrungsaufwand des Warmwasserspeichers
- innovative Temperaturregelung gewährt konstante Warmwassertemperaturen und Schutz gegen wärmebedingte Verkalkung
QUALITÄT
- Hohe Qualität und lange Lebensdauer
- Hochwertiger Qualitätsstahl
- Perfekte Verarbeitung
- Optimierter Strömungsverlauf
- Ideale Solaranbindemöglichkeit
- Geringste Wärmeverluste
Höchster
Komfort
Alles eine Frage der Technik
DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK
- Frischwassermodul: frisches Warmwasser im Durchlaufprinzip verhindert die Bildung von Legionell
- kein Verrohrungsaufwand des Warmwasserspeichers
- innovative Temperaturregelung gewährt konstante Warmwassertemperaturen und Schutz gegen wärmebedingte Verkalkung
- überzeugend durch optimale Einbringungs- und Anschlussmöglichkeiten
- die hochwertige Behälterausführung bedeutet eine Vereinigung von Funktionalität und Qualität
- die körpernahe, dickwandige Isolierung sorgt für beste Dämmwerte
- optimale Kombinierbarkeit mit alternativen Energiequellen
Technische Daten
Tabelle zum scrollen
SYSTEMSPEICHER PSF MIT FRISCHWASSERMODUL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Inhalt | Inhalt | Inhalt | max. | d | D | H | KR | Zapf- | Solar- | Position | empf. | Inhalt |
600 | 580 | 350 | 250 | - | 790 | 1030 | 1575(1595) | 1585 | 30* |
|
|
|
|
600 Solar | 580 | 350 | 250 | 580 | 790 | 1030 | 1575(1595) | 1585 | 30* | 2,5** | unten | 6-16 | 15 |
850 | 830 | 580 | 250 | - | 790 | 1030 | 1885(1905) | 1800 | 30* | - | - | - | - |
850 Solar | 830 | 580 | 250 | 750 | 790 | 1030 | 1885(1905) | 1800 | 30* | 2,5** | unten | 8-16 | 15 |
1000 | 1030 | 750 | 250 | - | 790 | 1030 | 2285(2305) | 2150 | 30* | - | - | - | - |
1000 Solar | 1030 | 750 | 250 | 900 | 790 | 1030 | 2285(2305) | 2150 | 30* | 2,5** | unten | 12-24 | 15 |
1100 | 1069 | 720 | 350 | - | 900 | 1140 | 1925(1955) | 1800 | 30* | - | - | - | - |
1100 Solar | 1069 | 720 | 350 | 1000 | 900 | 1140 | 1925(1955) | 1800 | 30* | 4** | unten | 12-24 | 25 |
1400 | 1370 | 1020 | 350 | - | 900 | 1140 | 2425(2455) | 2270 | 30* | - | - | - | - |
1400 Solar | 1370 | 1020 | 350 | 750 | 900 | 1140 | 2425(2455) | 2270 | 30* | 4** | unten | 12-24 | 25 |
1600 | 1572 | 1220 | 350 | - | 1100 | 1340 | 1880(1930) | 1870 | 30* | - | - | - | - |
1600 Solar | 1572 | 1220 | 350 | 800 | 1100 | 1340 | 1880(1930) | 1870 | 30* | 4** | unten | 12-24 | 25 |
2000 | 2020 | 1650 | 350 | - | 1100 | 1340 | 2385(2435) | 2300 | 30* | - | - | - | - |
2000 Solar | 2020 | 1650 | 350 | 1000 | 1100 | 1340 | 2385(2435) | 2300 | 30* | 4** | unten | 12-24 | 25 |
* angegebene Zapfleistung bei Pufferspeichertemperatur 65°C und Warmwassertemperatur 40°C (Puffertemperatur 50°C: 20l/min)
** Ausführung PSF 600 Solar mit Glattrohrregister, ab PSF 850 Solar mit Rippenrohrregister